Lenders
International database of renewable energy project lenders
Rank | name | type | Technologies | regions | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
12 | Adani Group | Lender, Investor, Developer | Solar, Bioenergy & Waste, Other, Grid & Network Infrastructure | Asia, Oceania | - |
19 | Access Bank PLC | Lender | Solar, Bioenergy & Waste, Grid & Network Infrastructure | Africa, Europe | Victoria Island, Lagos State |
25 | Lender | Solar, Wind | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | - | |
28 | Lender, Investor | Solar, Wind, Bioenergy & Waste | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, Oceania | Chiyoda-ku, Tokyo | |
29 | Lender, Investor | Other, Grid & Network Infrastructure | Africa, Asia, Eurasia, Europe, LATAM & Caribbean, Oceania | Casablanca, Casablanca - Settat | |
32 | Lender, Investor | Solar, Wind, Bioenergy & Waste | Asia, Europe, USA & Canada | Amsterdam | |
34 | Lender | Other, Grid & Network Infrastructure | Europe | ATHENS | |
35 | Lender, Investor, Developer | Energy Storage, Bioenergy & Waste, Other, Grid & Network Infrastructure | Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Amsterdam, North Holland | |
36 | Lender, Investor, Developer | Solar, Wind, Other, Grid & Network Infrastructure | Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | New York, NY | |
37 | Lender | Grid & Network Infrastructure | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, Oceania | Utrecht, Utrecht | |
41 | Lender, Investor | Solar, Wind, Bioenergy & Waste, Other, Grid & Network Infrastructure | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Zurich | |
42 | Lender, Investor | Bioenergy & Waste, Grid & Network Infrastructure | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Montrouge | |
44 | Lender, Investor | Grid & Network Infrastructure | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada | Tokyo, Japan | |
45 | Lender, Investor | Grid & Network Infrastructure | Europe | London, London | |
47 | Lender | Grid & Network Infrastructure | USA & Canada | Toronto, Ontario | |
48 | Lender | Grid & Network Infrastructure | Europe | Madrid, Madrid | |
51 | Lender | Solar, Wind, Bioenergy & Waste, Other, Grid & Network Infrastructure | Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Beijing, Beijing | |
56 | Lender, Investor, Developer | Solar, Bioenergy & Waste, Other, Grid & Network Infrastructure | Asia | Taguig City | |
57 | Lender | Solar, Wind, Bioenergy & Waste, Grid & Network Infrastructure | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Turin, TO | |
58 | Lender | - | Africa, Asia, Eurasia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Sydney, NSW | |
59 | Lender, Investor, Developer | Solar, Wind, Grid & Network Infrastructure | Africa, Europe, USA & Canada | Johannesburg, Johannesburg | |
70 | Lender | Solar, Wind, Bioenergy & Waste, Grid & Network Infrastructure | Asia, Europe | Istanbul, 4. Levent | |
71 | Lender, Investor, Developer | Solar, Wind, Energy Storage, Bioenergy & Waste, Other, Grid & Network Infrastructure | Africa, Asia, Europe, USA & Canada, LATAM & Caribbean, Oceania | Paris, La défense | |
81 | Lender | Solar, Wind, Bioenergy & Waste | Asia | - |
Showing 1 - 24 of 24 companies1 - 24 of 24
Items per page
Select a value